Ordinateur portable HP 250 15,6 pouces G10 Processeur Intel® Core™ i3 de 13e génération Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go Ram16 Go DDR4
250.000 CFA Le prix initial était : 250.000 CFA.200.000 CFALe prix actuel est : 200.000 CFA.
Rupture de stock
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i3 de 13e génération |
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i3-1315U (jusqu’à 4,5 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 10 Mo de mémoire cache L3, 6 cœurs, 8 threads) 1 2 |
| Graphiques | Intégré,
Carte graphique Intel® UHD |
| Mémoire | 16 Go de mémoire DDR4-3200 MT/s (2 x 8 Go) |
| Logements pour mémoire | 2 SODIMM |
| Mémoire interne | Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Ecran | 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 3 4 5 |
| Ecran | Écran FHD de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale (1920 x 1080), micro-bords, anti-reflet, 250 nits, 45 % NTSC 3 4 5 |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Luminosité | 250 nits |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Poids | À partir de 1,52 kg (Le poids varie selon la configuration. N’inclut pas d’adaptateur secteur.) |
| Fonctions d’administration | HP SSRM ; Récupération de réinitialisation par bouton poussoir Windows |
| Type de batterie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 41 Wh |
| Sans fil | Carte sans fil Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) et Bluetooth® 5.3 |
| Couleur produit | Argent turbo |
| Clavier | Clavier HP Premium – avec pavé numérique, rétroéclairé, étanche |
| Appareil photo | Caméra FHD 1080p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo, microphone numérique intégré |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints, pressions activées par défaut |
| Ports | 1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 5 Gbit/s ; 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s ; 1 prise d’alimentation secteur ; 1 port HDMI 1.4b; 1 prise combinée casque/microphone stéréo |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Produits connexes
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock




















Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.